
| 商品名称 | 单位 | 价格 | 说明 | 商品名称 | 单位 | 价格 | 说明 |
蔬菜类 | 山药(鲜淮生) | 斤 | 3 | ||||
| 菠 菜 | 斤 | 2 | 湖南椒(青尖椒) | 斤 | 3 | ||
| 西洋菜 | 斤 | 1.8 | 小红椒(朝天椒) | 斤 | 6 | ||
| 菜 心 | 斤 | 1.3 | 青 椒 | 斤 | 1.5 | ||
| 空心菜 | 斤 | 0.9 | 红尖椒 | 斤 | 3.5 | ||
| 茼 蒿 | 斤 | 2.5 | 圆 椒 | 斤 | 2.5 | ||
| 芥 兰 | 斤 | 5 | 茄 子 | 斤 | 1.2 | ||
| 香麦菜 | 斤 | 0.9 | 黄豆芽 | 斤 | 0.7 | ||
| 小白菜 | 斤 | 1.1 | 豆角 | 斤 | 1.2 | ||
| 包 菜 | 斤 | 0.8 | 绿豆芽 | 斤 | 0.6 | ||
| 生 菜 | 斤 | 1 | 四季豆 | 斤 | 2 | 不推荐使用 | |
| 奶白菜 | 斤 | 1.8 | 青 豆 | 斤 | 1.7 | ||
| 上海青 | 斤 | 1.3 | 荷兰豆 | 斤 | 3.5 | ||
| 芥 菜 | 斤 | 1.3 | 豌 豆 | 斤 | 1.7 | ||
| 甜(水)白菜 | 斤 | 0.9 | 去皮土豆 | 斤 | 1.3 | ||
| 芥菜头 | 斤 | 1.2 | 去皮马蹄 | 斤 | 10 | ||
| 大白菜 | 斤 | 0.9 | 好玉米棒 | 斤 | 2.5 | ||
| 莲 藕 | 斤 | 2.0 | 玉米粒 | 斤 | 2.8 | ||
| 京包菜 | 斤 | 1.1 | 白萝卜 | 斤 | 0.7 | ||
| 苦麦菜 | 斤 | 0.8 | 红萝卜 | 斤 | 1.2 | ||
| 韭 菜 | 斤 | 1.8 | 佛手瓜 | 斤 | 0.9 | ||
| 韭菜花 | 斤 | 3.5 | 木 瓜 | 斤 | 0.8 | ||
| 韭 黄 | 斤 | 4.5 | 青 瓜 | 斤 | 0.75 | ||
| 芹 菜 | 斤 | 1.8 | 冬 瓜 | 斤 | 0.7 | ||
| 香 菜 | 斤 | 5 | 南瓜(老) | 斤 | 0.7 | ||
| 西 芹 | 斤 | 1.3 | 苦 瓜 | 斤 | 1.5 | ||
| 大 葱 | 斤 | 1.8 | 胡 瓜 | 斤 | 0.9 | ||
| 洋 葱 | 斤 | 0.8 | 丝 瓜 | 斤 | 1.9 | ||
| 香 葱 | 斤 | 3 | 水 瓜 | 斤 | 1.2 | ||
| 蒜 芯 | 斤 | 2.0 | 云南小瓜 | 斤 | 0.8 | ||
| 芋 头 | 斤 | 1.8 | 地瓜\沙角 | 斤 | 1.0 | ||
| 红 薯 | 斤 | 2.5 | 莴笋 | 斤 | 1.5 | ||
| 大蒜苗 | 斤 | 1.7 | 竹 笋 | 斤 | 2.8 | ||
| 西红柿 | 斤 | 1 | 棒棒菜 | 斤 | 2.5 | ||
| 西兰花 | 斤 | 3.5 | 生姜 | 斤 | 3 | ||
| 花 菜 | 斤 | 1.8 | 蒜米 | 斤 | 4 | ||
| 商品名称 | 单位 | 价格 | 说明 | 商品名称 | 单位 | 价格 | 说明 |
| 鲜肉类 | 鲜 鹅 | 斤 | 17 | ||||
| 头 骨 | 斤 | 4.5 | 海鲜\水产类 | ||||
| 排 骨 | 斤 | 18 | 福寿鱼 | 斤 | 6.5 | ||
| 龙 骨 | 斤 | 13 | 大带鱼 | 斤 | 8 | ||
| 大 骨 | 斤 | 9 | 大麻虾 | 斤 | 28 | ||
| 猪 脚 | 斤 | 10 | 鲤 鱼 | 斤(杀好) | 6.5 | ||
| 上 肉 | 斤 | 10 | 草鱼(鲩鱼) | 斤(杀好) | 7 | ||
| 瘦 肉 | 斤 | 13 | 大头鱼头 | 斤(杀好) | 12 | ||
| 五花肉 | 斤 | 10 | 大头鱼 | 斤(杀好) | 6 | ||
| 猪 舌 | 斤 | 15 | 田 鸡 | 斤(杀好) | 18 | ||
| 猪 肝 | 斤 | 13 | 塘虱鱼 | 斤(杀好) | 4 | ||
| 猪 腰 | 斤 | 15 | 鲈 鱼 | 斤(杀好) | 13 | ||
| 猪 肚 | 斤 | 25 | 鲢 鱼 | 斤(杀好) | 4.5 | ||
| 猪 心 | 斤 | 15 | 桂花鱼 | 斤(杀好) | 32 | ||
| 猪 尾 | 斤 | 10 | 八宝鱼 | 斤(杀好) | 43 | ||
| 猪生肠 | 斤 | 12 | 泥 鳅 | 斤(杀好) | 17 | ||
| 猪肘子 | 斤 | 12 | 鲫鱼 | 斤 | 13 | ||
| 肥 肠 | 斤 | 8 | 秋刀鱼 | 斤 | 7 | ||
| 小肠 | 斤 | 7 | 银鱼仔 | 斤 | 38 | ||
| 肥 肉 | 斤 | 8 | 白侧鱼 | 斤 | 13 | ||
| 鸭下巴 | 斤 | 12 | 花 蟹 | 斤 | 33 | ||
| 鲜 鸭 | 斤 | 7.5 | 生 蚝 | 斤 | 25 | ||
| 乌 鸡 | 斤 | 12 | 食用菌类 | ||||
| 肉 鸡 | 斤 | 8.0 | 茶树菇 | 斤 | 9 | ||
| 土 鸡 | 斤 | 13 | 草 菇 | 斤 | 9 | ||
| 鸭肾 | 斤 | 12 | 香 菇 | 斤 | 6 | ||
| 凤 爪 | 斤 | 8 | 平 菇 | 斤 | 2.8 | ||
| 鸡 翅 | 斤 | 12 | 金针姑 | 斤 | 3.5 | ||
| 鸡 腿 | 斤 | 9 | 鸡腿菇 | 斤 | 10 | ||
| 鸭 腿 | 斤 | 6.5 | 海带丝 | 斤 | 0.9 | ||
| 鸡中翅 | 斤 | 16 | 绿海带丝 | 斤 | 1.8 | ||
| 鸡肾 | 斤 | 11 | 湿木耳 | 斤 | 2 | ||
| 鸡 爪 | 斤 | 7 | 海带结 | 斤 | 2.5 | ||
| 牛白叶 | 斤 | 16 | |||||
| 牛 腩 | 斤 | 22 | |||||
| 牛 肉 | 斤 | 28 | |||||
| 商品名称 | 单位 | 价格 | 说明 | 商品名称 | 单位 | 价格 | 说明 |
| 腌制品类 | 肉制品 | ||||||
| 无叶酸菜 | 斤 | 1.8 | 三文治 | 条 | 15 | ||
| 带叶酸菜 | 斤 | 1.5 | 串串香 | 包 | 18 | ||
| 酸豆角 | 斤 | 2.2 | 广东腊肠 | 斤 | 12 | ||
| 梅 菜 | 斤 | 4 | 肉 丸 | 斤 | 7.5 | ||
| 红泡椒 | 包 | 10 | 墨鱼丸 | 斤 | 8 | ||
| 剁椒 | 瓶 | 5 | 热 狗 | 斤 | 7.5 | ||
| 小水笋 | 包 | 2 | 小火腿 | 条 | 0.5 | ||
| 榨菜丝 | 箱 | 23 | 烧 鹅 | 斤 | 25 | ||
| 红油萝卜丁 | 箱 | 16 | 烧鸭 | 斤 | 8 | ||
| 豆制品类 | 卤猪耳 | 斤 | 15 | ||||
| 酿好豆腐 | 斤 | 15 | 卤猪头皮 | 斤 | 12 | ||
| 米豆腐 | 斤 | 1.5 | 盐焗鸡 | 斤 | 13 | ||
| 攸县香干 | 包 | 4.5 | 鱼丸 | 斤 | 6 | ||
| 凉 皮 | 斤 | 1.5 | 肉卷 | 斤 | 7 | ||
| 日本豆腐 | 箱 | 22 | 冻品类 | ||||
| 白豆腐 | 板 | 4.5 | 鸡爪 | 斤 | 7.5 | ||
| 白豆干 | 斤 | 1.8 | 鸡翅 | 斤 | 12 | ||
| 香 干 | 斤 | 2.8 | 鸡尖 | 斤 | 6.5 | ||
| 老豆腐 | 斤 | 1.8 | 鸡大腿 | 斤 | 9 | ||
| 猪 血 | 斤 | 1.2 | 鸡肾 | 斤 | 7.5 | ||
| 油豆泡 | 斤 | 4.5 | 带鱼 | 斤 | 6.5 | ||
| 油豆腐片 | 斤 | 4.5 | 鱿鱼 | 斤 | 15 | ||
| 熏香干 | 斤 | 2.8 | 牛肚 | 斤 | 15 | ||
| 千 张 | 斤 | 3.8 | 鸡架 | 斤 | 3 | ||
| 凉 粉 | 斤 | 0.9 | 猪心 | 斤 | 8.5 | ||
| 魔 芋 | 斤 | 0.7 | 大排 | 斤 | 8.5 | ||
| 日用品类 | 小排 | 斤 | 7.5 | ||||
| 洗洁精 | 桶 | 18 | 大桶 | 鸡边 | 斤 | 6.8 | |
| 洗衣粉 | 包 | 50 | 50斤 | 鸡腿 | 斤 | 9 | |
| 猪肚 | 斤 | 18 | |||||
| 凤爪 | 斤 | 10 | |||||
| 半边鸭 | 斤 | 5.5 | |||||
| 猪手 | 斤 | 8 | |||||
| 猪脚 | 斤 | 7 | |||||
| 商品名称 | 单位 | 价格 | 说明 | 商品名称 | 单位 | 价格 | 说明 |
| 干货类 | 花椒油 | 瓶 | 5 | 12瓶\件 | |||
| 好红枣 | 斤 | 8.5 | 香 油 | 瓶 | 8 | 12瓶\件 | |
| 干茶树姑 | 斤 | 35 | 海天蚝油 | 桶 | 25 | ||
| 十三香 | 盒 | 1.7 | 100盒\件 | 黄标酱油 | 件 | 45 | 2桶\件 |
| 盐焗鸡粉 | 盒 | 8 | 1斤 | 金标酱油 | 件 | 45 | 2桶\件 |
| 茭 头 | 桶 | 25 | 海天英标生抽 | 桶 | 28 | 2桶\件 | |
| 金龙鱼调和油 | 桶 | 68 | 10L | 海天皇标老抽 | 瓶 | 35 | 2桶\件 |
| 松肉粉 | 包 | 5 | 40包\件 | 味椒盐 | 瓶 | 1 | |
| 南 德 | 包 | 5 | 40包\件 | 面 饲 | 瓶 | 7 | |
| 鸡 精 | 包 | 6 | 24包 | 九江双蒸酒 | 瓶 | 9 | 15瓶\件 |
| 大有鸡精 | 包 | 12 | 450g | 番茄汁 | 瓶 | 4 | |
| 999牌鸡精 | 包 | 10 | 450g | 桂侯酱 | 瓶 | 4.5 | |
| 999牌味精 | 包 | 10 | 450g | 绍兴花雕酒 | 瓶 | 4.5 | 15瓶\件 |
| 火锅料 | 包 | 12 | 24包\件 | 味 精 | 斤 | 5.5 | |
| 蒸肉粉 | 包 | 3 | 50包\件 | 糯 米 | 斤 | 3.5 | |
| 上品鲜 | 包 | 4 | 0.2斤 | 豆 鼓 | 斤 | 13 | |
| 排骨味王 | 包 | 3.5 | 40包\件 | 生 粉 | 斤 | 2 | |
| 乌江榨菜 | 包 | 0.8 | 50包\件 | 面 粉 | 斤 | 2 | |
| 广源沙姜粉 | 包 | 10 | 1斤 | 江苏大米 | 斤 | 210 | 100斤\包 |
| 广源胡椒粉 | 包 | 10 | 0.2斤 | 三利米皇 | 斤 | 2.5 | |
| 孜然粉 | 包 | 3 | 0.5斤 | 挂 面 | 斤 | 1.9 | |
| 米 粉 | 包 | 25 | 郫县豆瓣酱 | 斤 | 35 | ||
| 河 粉 | 包 | 10 | 8斤 | 龙口粉丝 | 斤 | 3.8 | |
| 大碗面 | 件 | 20 | 10斤 | 菜 油(散) | 斤 | 4.5 | |
| 蛋黄面 | 件 | 20 | 8.5斤 | 棕 油(散) | 斤 | 3.5 | |
| 糯米甜醋 | 瓶 | 10 | 喜园 | 箱 | 250 | ||
| 陈 醋 | 瓶 | 1.5 | 20瓶\件 | 中储粮俏厨调和油 | 箱 | 180 | 41斤 |
| 白 醋 | 瓶 | 1.2 | 20瓶\件 | 豆腐乳 | 瓶 | 5 | |
| 醋 精 | 瓶 | 2.5 | 12瓶\件 | 剁 椒 | 桶 | 5 | |
| 味极鲜 | 瓶 | 16 | 啤 酒 | 瓶 | 4 | ||
| 可 乐 | 瓶 | 6.5 | 2.5L | 酸梅酱 | 瓶 | 6 | |
| 广东米酒 | 瓶 | 1.5 | 15瓶\件 | 干海带 | 斤 | 4 | |
| 沱牌米酒 | 瓶 | 4.5 | 12瓶\件 | 白 糖 | 斤 | 3.8 | |
| 玉 竹 | 斤 | 12 | 加碘精盐 | 包 | 1.5 | ||
| 好陈皮 | 斤 | 28 | 薏 米 | 斤 | 15 | ||
| 霸王花 | 斤 | 15 | 白胡椒 | 斤 | 25 | ||
| 凉 茶 | 斤 | 4 | 胡椒粉 | 斤 | 20 | ||
| 丁 香 | 斤 | 40 | 辣椒粉 | 斤 | 6 | ||
| 支 竹 | 斤 | 10 | 辣椒王 | 斤 | 18 | ||
| 杏 仁 | 斤 | 20 | 辣椒段 | 斤 | 10 | ||
| 罗汉果 | 斤 | 25 | 干椒个 | 斤 | 8 | ||
| 桂 皮 | 斤 | 15 | 生 须 | 斤 | 100 | ||
| 八 角 | 斤 | 15 | 银 耳 | 斤 | 35 | ||
| 花 椒 | 斤 | 25 | 生 地 | 斤 | 9 | ||
| 胡 椒 | 斤 | 20 | 党 参 | 斤 | 40 | ||
| 红 枣 | 斤 | 8.5 | 淮 山(干) | 斤 | 15 | ||
| 麦 冬 | 斤 | 18 | 白菜干 | 斤 | 8 | ||
| 莲子米 | 斤 | 35 | 黄 花 | 斤 | 13 | ||
| 好红枣 | 斤 | 25 | 板 栗 | 包 | 11 | 450g | |
| 蜜 枣 | 斤 | 25 | 浓汤宝 | 包 | 12 | ||
| 干百合 | 斤 | 35 | 花生米 | 斤 | 7 | ||
| 干海带 | 斤 | 7 | 干豆角 | 斤 | 15 | ||
| 萝卜条 | 斤 | 3.5 | 枸 杞 | 斤 | 18 | ||
| 黄 豆 | 斤 | 2.8 | 干黑云耳 | 斤 | 32 | ||
| 榨 菜 | 斤 | 2 | 十全补料 | 斤 | 10 | ||
| 干葱头 | 斤 | 15 | 山 药 | 斤 | 15 | ||
| 当 归 | 斤 | 30 | 腰 果 | 斤 | 28 | ||
| 沙 姜 | 斤 | 12 | 干木耳 | 斤 | 15 | ||
| 沙 参 | 斤 | 40 | 腐 竹 | 斤 | 10 | ||
| 眉 豆 | 斤 | 20 | 紫 菜 | 条 | 15 | 100片\条 | |
| 绿 豆 | 斤 | 5 | 花椒粉 | 包 | 5 | 250g | |
| 白\红豆 | 斤 | 3.5 | 豆 皮 | 包 | 4.5 | 500g | |
